
公司介紹
法國EDQM生物公司(European Directorate for the Quality of Medicines)是歐洲藥品質量與安全領域的機構。作為歐洲藥品管理局(EMA)的核心合作伙伴,EDQM致力于制定和推廣藥品質量標準,確保藥品、生物制品及醫療相關產品的安全性、有效性及一致性。其核心職能包括:
• 標準制定:主導《歐洲藥典》(European Pharmacopoeia, Ph. Eur.)的編纂與更新,涵蓋藥品、輔料、生物制品等領域的質量規范。
• 標準物質供應:提供化學參考物質(CRS)、生物標準品(BRP)及核酸/蛋白質標準品,支持實驗室的質量控制與方法驗證。
• 合規認證:通過歐洲藥典適用性證書(CEP)程序,為原料藥、輔料及生物制品提供合規性認證,助力企業進入歐洲及市場。
• 技術協作:與38個成員國及國際組織(如WHO)合作,推動藥品質量標準的國際化與統一化。

核心優勢
1. 科學嚴謹性
EDQM標準物質基于嚴格的制備流程和穩定性測試,確保純度、活性及批次一致性。例如,其生物標準品(BRP)通過多批次驗證,支持ELISA、細胞培養等實驗的精準定量。
2. 廣泛的應用覆蓋
產品涵蓋分子生物學、細胞生物學、免疫學、藥物分析等多個領域,滿足從基礎研究到產業化的全鏈條需求。例如,低分子肝素鈉標準品(H0190000)可用于分子量校準與效價檢測。
3. 合規支持與風險管理
提供CEP認證、熱原檢測替代方案(如單核細胞活化試驗MAT)等,幫助企業應對法規更新與技術挑戰,降低合規風險。
4. 高效供應鏈與技術服務
倉儲網絡保障現貨供應,技術團隊提供從產品選型到實驗優化的定制化支持,例如標準品適用性驗證與方法開發指導。

熱門產品介紹
1. 促紅細胞生成素BRP(貨號:E1515000)
• 用途:用于紅細胞生成素(EPO)類藥物的生物活性檢測與質量控制,支持疫苗、血液制品研發。
• 特點:高純度(≥99%),批次穩定性強,符合歐洲藥典第12版要求。
2. 低分子肝素鈉標準品(貨號:H0190000)
• 用途:分子量分布檢測、抗凝血活性驗證,適用于肝素類藥物生產與仿制藥一致性評價。
• 特點:提供凍干粉與溶液兩種形式,支持紫外光譜、凝膠電泳等多種檢測方法。
3. 細菌內毒素標準BRP(貨號:E0150000)
• 用途:內毒素檢測方法開發與儀器校準,保障注射劑、生物制品的無菌安全性。
• 特點:采用鱟試劑(LAL)法驗證,符合FDA與EMA雙標準。
4. 細胞培養基標準品(貨號:C0640000)
• 用途:細胞培養基成分分析、無菌性檢測,適用于疫苗生產與細胞治療研發。
• 特點:涵蓋基礎培養基與無血清培養基,支持微生物限度與內毒素雙重檢測。
5. 核酸純化試劑盒(貨號:N0850000)
• 用途:DNA/RNA提取與純化,保障PCR、測序實驗的樣本質量。
• 特點:高回收率(>95%),兼容自動化工作站,減少交叉污染風險。
解決實驗中的關鍵問題
1. 質量控制難題
• 問題:藥品批次間一致性波動影響療效。
• 方案:使用EDQM標準品(如CRS)建立質控標準,確保關鍵質量屬性(CQA)符合藥典要求。
2. 方法驗證復雜性
• 問題:新檢測方法開發周期長、成本高。
• 方案:提供預驗證標準品(如BRP),縮短方法驗證時間,降低研發風險。
3. 合規性障礙
• 問題:出口歐洲需應對CEP認證與藥典更新。
• 方案:EDQM技術團隊提供認證咨詢與標準更新解讀,確保企業快速響應法規變化。
4. 實驗數據可重復性差
• 問題:不同實驗室檢測結果差異大。
• 方案:統一使用EDQM標準品校準儀器,標準化實驗流程,提升數據可比性。
目標客戶群體
1. 制藥企業與生物技術公司
• 需確保原料藥、中間體及成品藥符合歐洲藥典標準。
2. CRO/CDMO機構
• 依賴標準化試劑支持委托研發與生產項目。
3. 科研院所與高校
• 開展前沿藥物研發、疾病機制研究及教學實驗。
4. 診斷試劑與醫療器械企業
• 需高純度標準品用于試劑盒開發與性能驗證。
購買常見問題與解答
Q1:EDQM標準品的保質期如何確定?
A:標準品未標注保質期,但EDQM定期檢測庫存批次穩定性。建議參考證書中的儲存條件(如-20℃避光)并優先使用新批次產品。
Q2:是否支持小批量采購?
A:提供10mg至1kg多種規格,部分稀缺品可定制生產,需提前與銷售團隊溝通。
Q3:如何驗證標準品與實驗方法的兼容性?
A:EDQM提供方法開發指南及技術支持,可協助客戶優化實驗參數,確保標準品適用性。
Q4:標準品運輸中如何避免降解?
A:冷鏈運輸(2-8℃)適用于生物標準品,干冰包裝確保核酸類產品穩定性,全程可追蹤物流信息。
Q5:CEP證書申請是否需要EDQM審核?
A:是的,EDQM負責評估企業生產場地、質量體系及方法合規性,通過后頒發證書。
免責聲明
• 本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,僅個人觀點,具體以品牌信息文檔為準。
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
關鍵詞:EDQM,EDQM上海代理,EDQM中國代理,EDQM北京代理,EDQM江蘇代理, EDQM廣東代理,Y0001966, Y0001725/歐洲藥典標準品、生物標準品BRP、化學參考物質CRS、藥品質量控制、CEP認證、實驗室耗材、細胞培養基、核酸純化試劑、內毒素檢測標準、制藥行業合規、生物技術研究、診斷試劑開發、科研儀器校準、藥品注冊申報、GMP認證支持、歐洲藥典更新、熱原檢測替代方案、無菌檢測標準、藥物分析解決方案、質量認證
??EDQM熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
10320000 | Insulin (porcine) CRS | 9.2 mg | EDQM |
Y0001725 | Erythropoietin for physicochemical tests CRS | 16mg | EDQM |
I0320000 | Insulin (porcine) CRS | 9.2 mg | EDQM |
H0900000 | 人血白蛋白國家對照品 | 50mg瓶 | EDQM |
I0310000 | Insulin (human) CRS | ea | EDQM |
10310000 | Insulin (human) CRS | 8 mg | EDQM |
O0700000 | Oxytocin CRS | 41 MG | EDQM |
Y0002346 | Golimumab CRS | 10 MG | EDQM |
Y0002502 | Golimumab BRP | 25 MG | EDQM |
E0150000 | ENDOTOXIN STANDARD BRP | 10mg | EDQM |
E0600000-A1A | 4-Epitetracycline hydrochloride CRS *E0600000 | 40mg | EDQM |
E1700000 | Estrone CRS | 20 mg | EDQM |
H0190000 | Heparin Low-Molecular-Mass for calibration CRS | 10mg | EDQM |
H1000000 | Human immunoglobulin for electrophoresis BRP | 50mg | EDQM |
H1429400 | Hydroxyethyl salicylate CRS | 125mg | EDQM |
L0570000 | Levothyroxine sodium CRS CAS:25416-65-3 | 100 mg | EDQM |
M0200000 | Mannitol CRS | 1200 mg | EDQM |
Y0001663 | Human coagulation factor VIIa (rDNA) CRS | 42mg | EDQM |
Y0001748 | copper tetramibi tetrafluoroborate CRS | 15毫克/瓶 | EDQM |
Y0001966 | Human immunoglobulin for Fc function BRP | 10mL | EDQM |
Y0001994 | Human immunoglobulin for anticomplementary activity BRP | 10 g | EDQM |
1546300 | Polydimethylsiloxane (500 mg) | 500 mg | EDQM |
B0500000 | Benzathine benzylpenicillin CRS | 200mg | EDQM |
B100000 | Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use BRP | 86 MG | EDQM |
B1116000 | Biotin CRS | 20mg | EDQM |
B1220000 | Ibuprofen impurity B CRS | 1.15 mL | EDQM |
C0685000-20mg | Cefotaxime sodium CRS | 20mg | EDQM |
D0731000 | Dextran CRS,右旋糖酐 | 25mg | EDQM |
D0731005 | Dextran 1 CRS,右旋糖酐 | 50mg | EDQM |
D2200000 | Dimeticone CRS | 450 mg | EDQM |
E0180000 | Enoxaparin sodium CRS | 120mg | EDQM |
E1320000 | ERYTHROMYCIN C CRS,紅霉素C | ea | EDQM |
E1515000 | Erythropoietin BRP | 6mg | EDQM |
F0040000 | Fenbendazole CRS | 150mg | EDQM |
F0040010 | Fenbendazole impurity A CRS | 25mg | EDQM |
F0040020 | Fenbendazole impurity B CRS | 25mg | EDQM |
F0550000 | FRUCTOSE CRS | 100 MG | EDQM |
G0450000 | GLYCINE CRS | 50 MG | EDQM |
H0185000 | HEPARIN LOW-MOLECULAR-MASS FOR ASSAY BRP | 1ml | EDQM |
H0755000 | Histidine hydrochloride monohydrate CRS | 100mg | EDQM |
H0920000 | Human coagulation factor VIII concentrate BRP | 40mg | EDQM |
H1100000 | Human rabies immunoglobulin BRP | 170mg | EDQM |
H1428000 | Hydroxocobalamin CRS | 15mg | EDQM |
I0090000 | Imipenem CRS | 70 mg | EDQM |
I0320301 | 干擾素α α-2B | 200UL | EDQM |
M0215000 | Mebendazole CRS | 20mg | EDQM |
M0240000 | MEDRONIC ACID CRS-10mg | 10mg | EDQM |
M0960000-60mg | Methionine CRS | 60mg | EDQM |
M1830000 | METOPROLOL TARTRATE CRS | 60 MG | EDQM |
P3300000 | PROGESTERONE CRS | 120 MG | EDQM |
R0100000 | rabies VACCINE(inactivated) for veterinary use BRP | N/A | EDQM |
S0947000 | Somatropin | 50 MG | EDQM |
Y0000263 | PREKALLIKREIN ACTIVATOR IN ALBUMIN BRP | 200mg | EDQM |
Y0000348 | Insulin lispro CRS | 6mg | EDQM |
Y0000488 | Human immunoglobulin (molecular size) BRP | 10 ML | EDQM |
Y0000540 | Immunoglobulin panel for anti-D antibodies test BRP | 2000 mg | EDQM |
Y0000667 | Human coagulation factor VII concentrate BRP | 25mg | EDQM |
Y0000689 | Mycoplasma synoviae BRP | 1mL | EDQM |
Y0000690 | Mycoplasma hyorhinis BRP | 1mL | EDQM |
Y0000691 | Mycoplasma orale BRP | 1mL | EDQM |
Y0000692 | Mycoplasma fermentans BRP | 1mL | EDQM |
Y0000693 | Acholeplasma laidlawii BRP | 1mL | EDQM |
Y0000762 | FLUOROURACIL IMPURITY A CRS | 15 MG | EDQM |
Y0000763 | FLUOROURACIL IMPURITY B CRS | 15 MG | EDQM |
Y0000765 | FLUOROURACIL IMPURITY F CRS | 10 MG | EDQM |
Y0000791 | FLUOROURACIL IMPURITY MIXTURE CRS | 0.0002 MG | EDQM |
Y0000881 | Ibuprofen for peak identification CRS | 0.09mg | EDQM |
Y0001027 | Betamethasone valerate for system suitability CRS | 20 MG | EDQM |
Y0001065 | Betamethasone valerate impurity mixture CRS | 0.018 MG | EDQM |
Y0001101 | 干擾素β-1A | 0.6ml | EDQM |
Y0001106 | MEDRONIC ACID IMPURITY B CRS-40 uL | 40ul | EDQM |
Y0001107 | Medronic acid impurity A CRS | 60ul | EDQM |
Y0001163 | Ursodeoxycholic acid for system suitability CRS | 1.26mg | EDQM |
Y0001252 | Meropenem trihydrate CRS | 110 mg | EDQM |
Y0001282 | Heparin for physico-chemical analysis CRS | 300 MG | EDQM |
Y0001414 | HUMAN HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN BRP | 100mg | EDQM |
Y0001436 | Montelukast dicyclohexylamine CRS | 150mg | EDQM |
Y0001472 | 凝血因子 V, VIII, XI 和 XIII等離子體 | 1mg*2 | EDQM |
Y0001507 | Megestrol acetate for peak identification CRS | 20 MG | EDQM |
Y0001524 | Megestrol acetate for system suitability CRS | 50 MG | EDQM |
Y0001535 | Pemetrexed impurity mixture CRS | 0.002 MG | EDQM |
Y0001538 | Pemetrexed for system suitability CRS | 20 MG | EDQM |
Y0001539 | Pemetrexed disodium heptahydrate CRS | 200 MG | EDQM |
Y0001600 | Metformin impurity F CRS | 2ML | EDQM |
Y0001651 | Cilastatin for system suitability 1 CRS | 5mg | EDQM |
Y0001652 | Cilastatin for system suitability 2 CRS | 5mg | EDQM |
Y0001681 | Prilocaine for peak identification CRS | 20mg | EDQM |
Y0001688 | IMMUNOGLOBULIN BRP | 46mg | EDQM |
Y0001689 | IMMUNOGLOBULIN BRP | 50mg | EDQM |
Y0001816 | 對氨基水楊酸鈉 | 5000mg | EDQM |
Y0001847 | ERYTHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS,紅霉素系統適用性對照品 | 15 MG | EDQM |
Y0001912 | ERYTHROMYCIN A CRS,紅霉素A | 250MG | EDQM |
Y0001913 | Human immunoglobulin (molecular size) BRP | 50mg | EDQM |
Y0001916 | Teriparatide CRS | 1mg | EDQM |
Y0001968 | Fipronil CRS | 180 MG | EDQM |
Y0001978 | Biotin for system suitability CRS | 10MG | EDQM |
Y0002000 | Benzathine benzylpenicillin for peak identification CRS | 10mg | EDQM |
Y0002009 | Erythropoietin for SEC system suitability CRS | 15mg | EDQM |
Y0002187 | Rivaroxaban CRS | 110 MG | EDQM |
Y0002216 | Betiatide | 20mg | EDQM |
電話
微信