
美國Aves Labs生物公司(Aves Labs, Inc.)成立于1995年,由Gary Ciment博士與Fazilah Adam聯合創辦,總部位于美國加利福尼亞州戴維斯市(地址:P.O. Box 1560, Davis, California 95617-1560 USA),是生命科學領域專注于高親和性雞源抗體(IgY)及相關免疫試劑研發、生產的專業企業,憑借獨特的技術優勢與高品質產品,成為神經科學及分子生物學研究領域的重要工具供應商。公司核心使命是通過創新的抗體產品解決科研難題,助力科研工作者在神經科學等前沿領域取得突破。
核心業務聚焦于雞源抗體及配套試劑的研發與產業化,構建了覆蓋神經科學研究全鏈條的產品體系。核心產品包括神經元標志蛋白抗體(如抗NFH、TUJ、GAP43等)、膠質細胞及雪旺細胞標志蛋白抗體(如抗GFAP、MBP、VIM等)、二抗、抗Epitope Tag抗體、免疫沉淀試劑(PrecipHen®系列)及封閉劑(BlokHen®)等。其中,雞源抗體系列因雞與哺乳動物進化距離遠(約1億年),對高度保守的哺乳動物基因產物免疫原性更強,且可與小鼠、兔源抗體協同使用無交叉反應,特別適用于免疫雙標、免疫共沉淀等實驗場景,廣泛覆蓋人、小鼠、大鼠等多個物種的神經科學研究。此外,公司還提供定制抗體與多肽合成服務,可根據客戶提供的重組蛋白或合成多肽,精準生產優質雞源多克隆抗體。
技術優勢方面,Aves Labs深耕雞源抗體領域多年,開發了針對雞抗體的特異性親和純化方法,以及高效篩選高免疫原性肽段的創新算法,確保產品純度超90%且穩定性優異,4℃保存條件下保質期可達5年以上。相較于傳統兔源抗體,其雞源抗體通過雞蛋純化獲取,無需創傷性采血,更符合動物倫理,且產量大、成本可控,大幅降低了科研成本。公司建立了嚴格的質控體系,從抗原制備、免疫接種到產品純化,每個環節均經過嚴格性能驗證,保障產品特異性與靈敏度。
市場布局上,Aves Labs構建了銷售與服務網絡,通過代理商覆蓋主要科研市場。在中國市場由其特約代理商提供本地化的產品咨詢、技術支持、物流報關及售后保障服務。公司服務對象廣泛覆蓋高等院校神經科學實驗室、生物制藥企業研發部門、臨床科研機構等,業務范圍貫穿基礎神經科學研究、藥物靶點驗證、臨床前實驗支撐等多個環節,憑借專業的產品與可靠的服務,在生命科學研究領域積累了良好的行業口碑。
關鍵詞:aveslabs,aveslabs上海代理,aveslabs中國代理,aveslabs北京代理,aveslabs江蘇代理, aveslabs廣東代理,GFP-1020, GFP-1010, GFAP, TYH-0020, NFH, NES-0020, NES, tuj-0020, TYH, NUN-0020, MCHERRY-0100, IBA1-0020, CAT, MCHERRY-0020, ET-HA100, IBA1-0100, IBA1-0020-100uL, MAP, NUN,美國Aves Labs、Aves Labs、Aves Labs生物公司、Aves Labs雞源抗體、Aves Labs多克隆抗體、Aves Labs神經系統抗體、Aves Labs神經元標志蛋白抗體、Aves Labs膠質細胞抗體、Aves Labs二抗、Aves Labs免疫沉淀試劑、Aves Labs BlokHen封閉劑、Aves Labs定制抗體服務、Aves Labs多肽合成、Aves Labs科研試劑、Aves Labs生命科學工具、Aves Labs中國代理商、Aves Labs上海金畔代理、Aves Labs免疫雙標試劑、Aves Labs神經科學研究工具
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年1月9日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
ABN | Anti-Beta-Amyloid Peptide (N-terminus) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
ACT-1010 | Anti-Actin (Nitrocellulose Membrane Loading Control) Antibody | 100 uL | 2448 | aveslabs |
ACT-1040 | Anti-Actin (Nitrocellulose Membrane Loading Control) Antibody | 400 uL | 4976 | aveslabs |
APP3 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
APP345 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3, #4, #5 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
APP4 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #4 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
APP5 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #5 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
BCAT-0100 | Anti-Beta-Catenin antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
BCAT-0020 | Anti-Beta-Catenin antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
BGL-1010 | Anti-Beta-Gal (Beta-Galactosidase, LacZ) Antibody | 100 uL | 2352 | aveslabs |
BGL-1040 | Anti-Beta-Gal (Beta-Galactosidase, LacZ) Antibody | 400 uL | 4976 | aveslabs |
CANX-0100 | Anti-Calnexin Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
CANX-0020 | Anti-Calnexin Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
CAT | Anti-Choline Acetyltransferase (ChAT) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
CAT-0020 | Anti-Choline Acetyltransferase (ChAT) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
CNP | Anti-CNPase (Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
COR | Anti-Coronin 1A Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
DCX | Anti-Doublecortin Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
DCX-0020 | Anti-Doublecortin Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
ER1 | Anti-Metabotropic Glutamate Receptor Type 1 (mGluR1) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
ER2/3 | Anti-Metabotropic Glutamate Receptor Type 2/Type 3 (mGluR2/mGluR3) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
ET-DY100 | Anti-DYKDDDDK Epitope Tag/FLAG Antibody | 1 mL | 4976 | aveslabs |
ET-HA100 | Anti-HA Epitope Tag Antibody | 1 mL | 4976 | aveslabs |
ET-MY100 | Anti-C-MYC Epitope Tag Antibody | 1 mL | 4976 | aveslabs |
GAD | Anti-Glutamic Acid Decarboxylase-67 (GAD 67) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
GAD-0020 | Anti-Glutamic Acid Decarboxylase-67 (GAD 67) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
GAP43 | Anti-Growth-Associated Protein-43 (GAP-43) Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
GFAP | Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
GFP-1010 | Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 100 uL | 4304 | aveslabs |
GFP-1020 | Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400 uL | 8432 | aveslabs |
GOLGA2-0100 | Anti-GOLGA2 (GM130) Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
GOLGA2-0020 | Anti-GOLGA2 (GM130) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
GOLGB1-0100 | Anti-GOLGB1 (Giantin) Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
GOLGB1-0020 | Anti-GOLGB1 (Giantin) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
HIS-W-1010 | Polyhistidine Anti-6XHIS (for Westerns) Antibody | 100 uL | 2944 | aveslabs |
HIS-W-1040 | Polyhistidine Anti-6XHIS (for Westerns) Antibody | 400 uL | 6560 | aveslabs |
IBA1-0100 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
IBA1-0020 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
Ki67-1010 | Anti-Ki-67 Antibody | 100 uL | 4816 | aveslabs |
MAC | Anti-Integrin alpha-M (CD11b, ΜΑC-1, OX-42 Antigen) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
MAP | Anti-Microtubule-Associated Protein (MAP2) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
MAP-0020 | Anti-Microtubule-Associated Protein (MAP2) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
MBP | Anti-Myelin Basic Protein (MBP) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
MBP-0020 | Anti-Myelin Basic Protein (MBP) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
MCHERRY-0100 | Anti-mCherry Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
MCHERRY-0020 | Anti-mCherry Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
MNX1-0100 | Anti-MNX1/HB9 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
MNX1-0020 | Anti-MNX1/HB9 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
mKate2-0100 | Anti-mKate2 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
mKate2-0020 | Anti-mKate2 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
mOPN4-0100 | Anti-mOPN4 (Melanopsin) Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
mOPN4-0020 | Anti-mOPN4 (Melanopsin) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
MSCARLET3-0100 | Anti-mScarlet3 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
MSCARLET3-0020 | Anti-mScarlet3 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
NCAM1-0100 | Anti-NCAM1 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
NCAM1-0020 | Anti-NCAM1 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
NES | Anti-Nestin Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
NES-0020 | Anti-Nestin Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
NET | Anti-Netrin-1 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
NeuN-1010 | Anti-Neu-N (Fox 3) Antibody | 100 uL | 4816 | aveslabs |
NFH | Anti-NFH (Neurofilament Heavy Chain) Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
NFL | Anti-NFL (Neurofilament Light Chain) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
NFL-0020 | Anti-NFL (Neurofilament Light Chain) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
NFM | Anti-NFM (Neurofilament Medium Chain) Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
NDRG2-0100 | Anti-NDRG2 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
NDRG2-0020 | Anti-NDRG2 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
NSE | Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) Type 2 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
OLIG2-0100 | Anti-Olig2 | 500 uL | 7696 | aveslabs |
OLIG2-0020 | Anti-Olig2 | 100 uL | 2304 | aveslabs |
PAP | Anti-Prostatic Acid Phosphatase (PAP) Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
PER | Anti-Peripherin Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
PLP | Anti-Proteolipid Protein (PLP) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
PRN | Anti-Prion Protein Antibody | 200 uL | 4816 | aveslabs |
PZO | Anti-P-Zero Myelin Protein (PZO) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
PZO-0020 | Anti-P-Zero Myelin Protein (PZO) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
S100B-0100 | Anti-S100B Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
S100B-0020 | Anti-S100B Antibody Trial Size | 100 uL | 2304 | aveslabs |
SNCA-1010 | Anti-Alpha Synuclein Antibody | 100 uL | 3504 | aveslabs |
SOX2-0100 | Anti-SOX2 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
SOX2-0020 | Anti-SOX2 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
SQSTM1-0100 | Anti-SQSTM1 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
SQSTM1-0020 | Anti-SQSTM1 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
STG | Anti-Synaptotagmin-1 Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
TAU | Anti-Tau Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
TAU-0020 | Anti-Tau Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
TOMM20-0100 | Anti-TOMM20 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
TOMM20-0020 | Anti-TOMM20 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
TPH2-0100 | Anti-TPH2 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
TPH2-0020 | Anti-TPH2 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
TREM2-0100 | Anti-TREM2 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
TREM2-0020 | Anti-TREM2 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
TUJ | Anti-Beta-Tubulin 3 (TUJ) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
TUJ-0020 | Anti-Beta-Tubulin 3 (TUJ) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
TYH | Anti-Tyrosine Hydroxylase (TYH) Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
TYH-0020 | Anti-Tyrosine Hydroxylase (TYH) Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
ET-V5-0100 | Anti-V5 Antibody | 500 uL | 7696 | aveslabs |
ET-V5-0020 | Anti-V5 Antibody | 100 uL | 2304 | aveslabs |
VIM | Anti-Vimentin Protein Antibody | 1000 uL | 7696 | aveslabs |
78-023 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-023-CF | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide Free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-023-FL490 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-023-FL550 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-023-FL594 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-023-FL650 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-023-020 | Anti-Nav1.1 Na+ Channel (K74/71) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-028 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-028-CF | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide Free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-028-FL490 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-028-FL550 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-028-FL594 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-028-FL650 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-028-020 | Anti-PSD-95 (K28/43) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-060 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-060-CF | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-060-FL490 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-060-FL550 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-060-FL594 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-060-FL650 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-060-020 | Anti-Pink1 PTEN Induced Putative Kinase 1 (N4/15) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-066 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-066-CF | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide Free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-066-FL490 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-066-FL550 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-066-FL594 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-066-FL650 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-066-020 | Anti-VGlut1 (N28/9) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-067 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-067-CF | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide Free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-067-FL490 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-067-FL550 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-067-FL594 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-067-FL650 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-067-020 | Anti-VGlut2 (N29/29) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-097 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-097-CF | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-097-FL490 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-097-FL550 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-097-FL594 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-097-FL650 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-097-020 | Anti-GluN2B/NR2B Glutamate Receptor (N59/20) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-146 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-146-CF | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide Free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
78-146-FL490 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL490 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-146-FL550 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL550 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-146-FL594 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL594 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-146-FL650 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb FL650 Conjugate | 200 L | 8992 | aveslabs |
78-146-020 | Anti-Ankyrin-G (N106/36) (Staining) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 20 L | 2304 | aveslabs |
78-170 | Anti-RGS14 (N133/21) Recombinant Chicken Chimeric mAb | 100 L | 7696 | aveslabs |
78-170-CF | Anti-RGS14 (N133/21) Recombinant Chicken Chimeric mAb (BSA and Azide free) | 100 L | 8352 | aveslabs |
電話
微信